星期日 14:00
Sunday Super Stack
版本更新:- 開始時間
- 14:00
- 起始計分碼
- 120,000
- 級別時長
- 首段待確認 / 20 / 10 分鐘
- 報名截止
- 18:05
資料待確認:來源 PDF 的首段級別時長與所列開始時間不一致;本表保留文件內的開始時間,首段時長待 APA 確認。
| 級別 | 開始時間 | 小盲 SB | 大盲 BB | ANTE | SB / BB / ANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 500 | 500 | 小盲:500大盲:500Ante:500 | |
| 2 | 500 | 1,000 | 1,000 | 小盲:500大盲:1,000Ante:1,000 | |
| 休息 | |||||
| 3 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 小盲:1,000大盲:2,000Ante:2,000 | |
| 4 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 小盲:2,000大盲:3,000Ante:3,000 | |
| 休息休息完結時報名截止 | |||||
| 5 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 小盲:2,000大盲:4,000Ante:4,000 | |
| 6 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 小盲:3,000大盲:6,000Ante:6,000 | |
| 7 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 小盲:4,000大盲:8,000Ante:8,000 | |
| 8 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 小盲:5,000大盲:10,000Ante:10,000 | |
| 9 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 小盲:6,000大盲:12,000Ante:12,000 | |
| 10 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 小盲:8,000大盲:16,000Ante:16,000 | |
| 11 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 小盲:10,000大盲:20,000Ante:20,000 | |
| 12 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 小盲:15,000大盲:25,000Ante:25,000 | |
| 13 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 小盲:15,000大盲:30,000Ante:30,000 | |
| 14 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 小盲:20,000大盲:40,000Ante:40,000 | |
| 15 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 小盲:25,000大盲:50,000Ante:50,000 | |
| 16 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 小盲:30,000大盲:60,000Ante:60,000 | |
| 17 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 小盲:40,000大盲:80,000Ante:80,000 | |
| 18 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 小盲:50,000大盲:100,000Ante:100,000 | |
| 19 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 小盲:60,000大盲:120,000Ante:120,000 | |
| 20 | 80,000 | 160,000 | 160,000 | 小盲:80,000大盲:160,000Ante:160,000 | |
| 21 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 小盲:100,000大盲:200,000Ante:200,000 | |
| 22 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 小盲:125,000大盲:250,000Ante:250,000 | |
| 23 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 小盲:150,000大盲:300,000Ante:300,000 | |
| 24 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 小盲:200,000大盲:400,000Ante:400,000 | |
| 25 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 小盲:250,000大盲:500,000Ante:500,000 | |
| 26 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 小盲:300,000大盲:600,000Ante:600,000 | |
| 27 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 小盲:400,000大盲:800,000Ante:800,000 | |
| 28 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 小盲:500,000大盲:1,000,000Ante:1,000,000 | |
